Эмаль ХВ-124
ГОСТ 10144-89
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначена для окраски загрунтованных металлических поверхностей, а также деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Цвет ХВ-124 | защитный, серый |
|---|---|
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 27-33 |
| Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при 20°С, с, не менее | 35-60 |
| Укрывистость высушенной пленки, г/м?, не более, эмали защитного цвета | 60 |
| серого цвета | 50 |
| Время высыхания при 20°С, ч, не более, | |
| до степени 3 | 2 |
| до степени 5 | 24 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 |
| Прочность пленки при ударе, см, не менее | 50 |
| Твердость пленки, усл. ед., не менее | 0,4 |
| Адгезия пленки, баллы, не более | 2 |
| Стойкость пленки при температуре 20°С, ч, не менее, к статическому воздействию | |
| воды | 24 |
| раствора кальцинированной соды | 24 |
| индустриального масла | 24 |
| бензина | 8 |
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Подготовка поверхности
Металлические поверхности очищают от продуктов коррозии и обезжиривают.
Схема окраски
| 1.Грунт ФЛ-03К | 2 слоя |
|---|---|
| 2.Эмаль ХВ-124 | 4 слоя
|
| Расход г/м? | 110-130 |
| Способ нанесения | пневматическим распылением, безвоздушным распылением |
| Растворитель | Р-4А |
| Толщина одного слоя, мкм | 18-23 |
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
12 месяцев.
Огнезащита
-
БлокфайерОгнезащита металлоконструкций
Краски "Стандарт"
-
Эмали КФ
-
Эмали ПФ
-
Эмали СП
-
Эмали ХВ
-
Эмали ХС
-
Эмали ЭП
-
Грунты
-
Лаки
-
Шпатлевки
Сырье для ЛКМ
-
Хромат стронцияCтронциевый крон
